专业专注 至臻至诚

新闻资讯NEWS

   您的位置是: 首页 >  新闻资讯 >  行业技术

关于 • 我们

About us

石油测试国内外方法标准对照表
更新时间:2017-12-24

石测试国内外标准方法对照表
一.燃料油    
No 方法名称 国家/行业标准 ASTM、ISO标准
1.1 发动机燃料饱各蒸汽压(雷德法) GB/T 257;GB/T8017 ASTM D323
1.2 微量自动蒸汽压(三级膨胀法) SH/T0769 ASTM D6378
2 汽油氧化安定性(诱导期) GB/T 256;GB/T8018 ASTM D525
3 原油水含量测量法(蒸馏法) GB/T 8929 ASTM D95
4 闭口闪点 GB/T 261 ASTM D93;ISO 2719
5 石油产品苯胺点测定法 GB/T 262 ASTM D611;ISO 2977
6 石油产品粘度 GB/T 265;GB/T 11137 ASTM D445
7 残碳(康氏法) GB/T268 ISO 6615;ASTM D189
8 残碳(微量法) GB/T 17144 ISO 10370;ASTM D4530
9 石油产品铜片腐蚀 GB/T 5096 ASTM D130
10 石油产品总硫测定法(紫外荧光法) SH/T0689 ASTM D5453
11 煤油烟点 GB/T 382 ASTM D1322;ISO 3014
12 石油产品热值 GB/T 384 ASTM D240
13 汽油辛烷值(马达法) GB/T 503 ASTM D2700
14 汽油辛烷值(研究法) GB/T 5487 ASTM D2699
15 石油产品灰分 GB/T 508 ASTM D482
16 车用汽油和航空燃料实际胶质(喷射蒸发法) GB/T 8019 ASTM D381;ISO 6246
17 机械杂质 GB/T 511 ASTM D473
18 馏份燃料中硫醇硫测定(电位滴定) GB/T 1792 ASTM D3227
19 石油产品密度 GB/T 1884 ASTM D5002;ASTM D1298
20 石油产品密度(比重瓶法) GB/T 2540 ISO 3838
21 喷气燃料冰点 GB/T 2430 ASTM D2386;ISO 3013
22 石油产品赛波特颜色测定 GB/T 3555 ASTM D156
23 石油产品颜色测定 GB/T 6540 ASTM D1500
24 石油产品馏程测定 GB/T 6536 ASTM D86
25 石油产品减压馏程测定 GB/T 9168 ASTM D1160
26 石油产品浊点测定 GB/T 6986 ASTM D2500
27 液体石油产品烃类测定(荧光指示剂) GB/T 11132 ASTM D1319
28 石油产品硫含量测定(X射线波谱法) GB/T 11140 ASTM D2622
29 馏份燃料油氧化安定性测定(加速法) SH/T 0175 ASTM D2274
30 馏份燃料油冷滤点测定 SH/T 0248 IP 309
31 开口闪点(克利夫兰开口杯法) GB/T 3536 ASTM D92
32 液体石油产品水含量测定(卡尔.费休法) GB/T 11133 ASTM D1744
33 石油烃类溴指数测定(电位滴定法) GB/T 11136 ASTM D2710
二.润滑油    
34 润滑油及添加剂硫酸盐灰分测定 GB/T 2433 ASTM D874
35 石油产品倾点测定 GB/T 3535 ASTM D97
36 润滑油抗泡试验 GB/T 12579 ASTM D892
37 润滑油蒸发损失(NOACK法) SH/T 0059 ASTM D5800;DIN 51581
38 润滑脂和润滑油蒸发损失 GB/T 7325 ASTM D972
39 中和值测定 GB/T 4945 ASTM D664
40 润滑油总碱值测定 SH/T 0251 ASTM D2896
41 加抑制剂矿物油的氧化安定性测定 GB/T 12581 ASTM D943
42 防锈性能试验(在水存在下) GB/T 11143 ASTM D665
43 汽油机油薄层吸氧氧化安定性 SH/T 0074 ASTM D4742
44 润滑油氧化安定性测定(旋转氧弹法) SH/T 0193 ASTM D2272
三.润滑脂    
45 润滑脂滴点试验 GB/T 4929 ASTM D566;ISO 2176
46 润滑脂和石油脂针入度测定 GB/T 269 ISO 6298
47 润滑脂1/4和1/2锥入度测定法 GB/T 5017 ASTM D1403
48 润滑脂和润滑油蒸发损失 GB/T 7325 ASTM D972
49 润滑脂铜片腐蚀 GB/T 7326 ASTM D4048
50 润滑脂氧化安定性测定 SH/T 0325 ASTM D942
51 润滑脂相似粘度 SH/T 0048  
四.石蜡    
52 石蜡熔点测定 GB/T 2539 ASTM D87
53 石蜡含油量测定 GB/T 3554 ASTM D721;ISO 2908
54 石蜡颜色测定 GB/T 3555 ASTM D156
55 石蜡针入度测定 GB/T 4985 ASTM D1321
56 石蜡水溶性酸或碱 SH/T 0407 JISK 2252
57 石蜡光安定性测定 SH/T 0404  
58 石蜡易碳化物 GB/T 7364 ASTM D612
五.沥青    
59 沥青针入度测定 GB/T 4509 ASTM D5
60 沥青密度测定 GB/T 8928 ASTM D70
61 沥青延度测定 GB/T 4508 ASTM D113
62 沥青软化点测定 GB/T 4507 ASTM D36
63 开口闪点(克利夫兰开口杯法) GB/T 3536 ASTM D92
64 石油沥青蒸发损失 GB/T 11964 ASTM D2872
65 石油沥青薄膜烘箱试验方法 GB/T 5304 ASTM D1754
66 石油沥青溶解度测定 GB/T 11148 ASTM D2042
67 石油沥青脆点测定 GB/T 4510 IP 80
六.石油苯类    
68 液体化学产品颜色测定(铂-钴比色) GB/T 3134 ASTM D1686
69 苯类产品密度测定 GB/T 2013 ASTM D891
70 苯类产品馏程测定 GB/T 3146 ASTM D850
71 芳烃酸洗试验 GB/T 2012 ISO 5274;ASTM D848
72 苯类硫酸测定 SH/T 0253 ASTM D3120
73 苯类产品中性试验 GB/T 1816 ISO 5276
74 苯结晶点测定 GB/T 3145 ASTM D852
75 苯类产品蒸发残留量的测定 GB/T3209  
76 工业芳烃铜片腐蚀 GB/T 11138 ASTM D849
77 甲苯中烃类杂质的气相色谱测定 GB/T3144 ISO 5279
七.液化石油气    
78 石油液化气铜片腐蚀 SH/T 0232 ASTM D1838
79 石油液化气挥发性能 GB/T13287 ASTM D2158
80 液化气的残渣试验 SY7509 ASTM D2158
81 液化气硫含量 SH/T 0222 ASTM D2784
82 液化石油气蒸汽压测定 GB/T 6602 ASTM D1267
83 液化石油气蒸汽压和相对密度及辛烷值计算法 GB/T 12576 ASTM D2598

 

    分享到:

众鸿科技微信公众号